江西科技师范大学招生代码8211和8258区别是什么?

科技作者 / 姓名 / 2025-09-07 11:10
"
网上有关“江西科技师范大学招生代码8211和8258区别是什么?”话题很是火热,小编也是针对江西科技师范大学招生代码8211和8258区

网上有关“江西科技师范大学招生代码8211和8258区别是什么?”话题很是火热,小编也是针对江西科技师范大学招生代码8211和8258区别是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

具体区别如下:

其中“8211”为普通类本、专科专业招生代码。

2.“8258”为中英学分互认项目的招生代码。

本科专业包含财务管理(中英互认学分项目)和旅游管理(中英互认学分项目)。

“8112"包含的专业如下:

1. 提前批本科批次专业:旅游管理(国际导游)、音乐表演、舞蹈编导

2. 第一批本科批次专业:建筑学(五年制)、会计学(国际会计)、英语(师范)、国际经济与贸易、电子信息工程、应用化学。

3. 第二批本科批次专业:大部分普通文、理、艺、体本科专业。

4. 高职(专科)批次专业:大部分普通文、理、艺、体专科专业。

我是湖北考生,今年考试考了255分,报的第一志愿长江职业学院,但是他的录取分是304,所以我掉档了,

随着学校办学层次的拓展和办学形式的多样化,江西科技师范大学在江西省的招生院校代码有8211、8518、8256、8258、9827、9869、9870共7个代码,其区别在于招生的专业有所不同。

一、其中“8211”为普通类本、专科专业招生代码,包含的专业如下:

提前批本科批次专业:旅游管理(国际导游)、音乐表演、舞蹈编导;

第一批本科批次专业:建筑学(五年制)、会计学(国际会计)、英语(师范)、国际经济与贸易、电子信息工程、应用化学

第二批本科批次专业:大部分普通文、理、艺、体本科专业

高职(专科)批次专业:大部分普通文、理、艺、体专科专业

二、“8258”为中英学分互认项目的招生代码。本科专业包含财务管理(中英互认学分项目)和旅游管理(中英互认学分项目)

要是文化课是389的话,别说徐州医学院了,南京大学都够了,江苏的一本已经录取完了

另外徐州医学院没有美术类的

要是总分389的话只能走专科了

下面是今年的录取线

院校名称 投档最低分 (文化分+专业分) 辅助排序分 (文化分)

1102 东南大学 543 303

1103 南京航空航天大学 526 269

1104 南京理工大学 530 266

1106 南京信息工程大学 481 252

1108 南京师范大学 515 256

1110 南京工业大学 505 273

1111 南京邮电大学 473 287

1114 南京工程学院 478 244

1115 南京林业大学 492 235

1116 南京财经大学 494 253

1118 南京艺术学院 503 292

1120 南京晓庄学院 488 279

1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 482 264

1128 金陵科技学院 487 246

1201 江苏大学 499 246

1222 常州大学 490 275

1223 常州工学院 483 267

1224 江苏技术师范学院 477 265

1271 苏州大学 521 280

1272 苏州科技学院 492 254

1274 常熟理工学院 480 253

1291 南通大学 484 250

1301 盐城工学院 471 224

1302 盐城师范学院 472 259

1311 淮海工学院 475 225

1321 中国矿业大学 499 251

1322 徐州师范大学 486 268

1324 徐州工程学院 471 239

1341 淮阴师范学院 478 248

1342 淮阴工学院 467 238

1351 有关高校联建宿迁学院计划 465 242

1424 徐州师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 455 248

1761 扬州大学 494 249

2102 同济大学 546 337

2103 上海交通大学 568 291

2111 上海师范大学 449 237

2115 上海理工大学 481 266

2117 上海海事大学 495 255

2120 上海工程技术大学 489 274

2123 上海应用技术学院 455 274

2124 上海第二工业大学 476 235

2141 上海商学院 480 228

2202 中国计量学院 485 272

2204 浙江工业大学 496 266

2207 浙江工商大学 479 227

2223 绍兴文理学院 475 250

三本的艺术类美术

1371 南京师范大学泰州学院 446 264

1601 三江学院 434 244

1771 三江学院 385 215

1801 南京大学金陵学院 461 261

1802 东南大学成贤学院 460 234

1803 南京航空航天大学金城学院 451 241

1808 南京师范大学中北学院 453 262

1810 南京工业大学浦江学院 437 252

1815 南京林业大学南方学院 436 266

1819 金陵科技学院龙蟠学院 430 239

1820 南京晓庄学院行知学院 436 222

1821 江苏大学京江学院 446 234

1831 江苏技术师范学院东方学院 414 224

1832 常州工学院延陵学院 431 235

1833 常州大学怀德学院 423 237

1842 无锡太湖学院 436 245

1851 苏州大学文正学院 455 231

1852 苏州科技学院天平学院 434 217

1853 苏州大学应用技术学院 432 249

1861 南通大学杏林学院 423 224

1871 盐城工学院博雅学院 419 225

1872 盐城师范学院黄海学院 385 215

1881 淮海工学院东港学院 398 225

1891 中国矿业大学徐海学院 436 238

1892 徐州师范大学科文学院 421 225

1901 淮阴师范学院文通学院 426 242

1902 淮阴工学院江淮学院 407 235

1921 扬州大学广陵学院 429 226

1924 南京理工大学泰州科技学院 425 249

1925 中国传媒大学南广学院 414 242

2140 上海杉达学院 395 219

2153 上海建桥学院 450 252

2230 宁波大红鹰学院 385 215

2513 南昌工学院 448 258

2517 江西服装学院 425 237

2526 江西蓝天学院 385 215

2591 南昌理工学院 440 228

3162 北京城市学院 413 234

4211 吉林动画学院 408 229

5248 汉口学院 385 215

5257 华中科技大学武昌分校 385 215

5612 海口经济学院 385 215

7125 陕西服装工程学院 385 215

8201 浙江师范大学行知学院 419 246

8212 北京**学院现代创意媒体学院 385 215

8228 上海师范大学天华学院 442 247

8230 绍兴文理学院元培学院 385 215

8236 浙江工业大学之江学院 401 229

8251 集美大学诚毅学院 418 240

8255 厦门大学嘉庚学院 449 276

8257 安徽建筑工业学院城市建设学院 420 219

8258 安徽农业大学经济技术学院 385 215

8260 阜阳师范学院信息工程学院 416 215

8262 南昌大学科学技术学院 423 240

8263 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 420 237

8264 江西理工大学应用科学学院 385 215

8267 南昌航空大学科技学院 421 242

8268 南昌大学共青学院 417 230

8269 赣南师范学院科技学院 385 215

8271 江西师范大学科学技术学院 420 235

8272 江西科技师范学院理工学院 403 231

8274 安徽工业大学工商学院 385 215

8281 青岛理工大学琴岛学院 426 219

8302 首都师范大学科德学院 432 251

8303 北京工商大学嘉华学院 385 215

8306 北京邮电大学世纪学院 385 215

8307 北京工业大学耿丹学院 401 222

8351 南开大学滨海学院 430 249

8353 天津商业大学宝德学院 408 225

8354 天津理工大学中环信息学院 385 215

8356 天津师范大学津沽学院 385 215

8357 天津大学仁爱学院 415 233

8359 天津财经大学珠江学院 419 222

8373 北京化工大学北方学院 426 237

8378 河北工程大学科信学院 423 229

8408 大连理工大学城市学院 402 215

8409 大连科技学院 385 215

8410 大连艺术学院 438 251

8423 沈阳大学科技工程学院 385 215

8432 长春建筑学院 385 215

8433 吉林建筑工程学院城建学院 388 218

8439 吉林农业大学发展学院 385 215

8440 吉林师范大学博达学院 385 215

8441 长春大学旅游学院 385 215

8502 信阳师范学院华锐学院 385 215

8503 黄河科技学院 407 229

8504 中原工学院信息商务学院 413 228

8507 河南财经政法大学成功学院 385 215

8517 华中农业大学楚天学院 385 215

8522 武汉科技大学城市学院 407 232

8523 武汉纺织大学外经贸学院 410 225

8524 湖北大学知行学院 385 215

8528 湖北工业大学工程技术学院 385 215

8529 三峡大学科技学院 385 215

8531 武汉工业学院工商学院 416 239

8535 中国地质大学江城学院 427 237

8536 华中师范大学武汉传媒学院 385 215

8537 襄樊学院理工学院 385 215

8538 湖南文理学院芙蓉学院 408 220

8542 湖南工业大学科技学院 385 215

8547 长沙理工大学城南学院 385 215

8550 广西工学院鹿山学院 385 215

8552 广西师范大学漓江学院 385 215

8554 广州大学松田学院 424 250

8555 北京航空航天大学北海学院 385 215

8559 长江大学文理学院 385 215

8561 海南大学三亚学院 406 224

8562 桂林电子科技大学信息科技学院 385 215

8602 电子科技大学成都学院 385 215

8605 成都理工大学广播影视学院 457 262

8609 四川音乐学院绵阳艺术学院 415 225

8610 四川师范大学成都学院 410 239

8636 重庆大学城市科技学院 393 222

8651 云南大学滇池学院 409 222

8652 云南大学旅游文化学院 385 215

8656 云南艺术学院文华学院 401 226

8701 西安交通大学城市学院 400 226

8704 西安建筑科技大学华清学院 385 215

8705 西安财经学院行知学院 415 217

8706 延安大学西安创新学院 385 215

8715 兰州商学院陇桥学院 385 215

8716 西安科技大学高新学院 418 225

而且本科的现在都录取完了,你弟弟只能报专科了,大概在7月25号左右报名

专科也没什么的,只要好好学,我就是美术类的专科的,大2参加专转本考试,到了本科之后接着考研究生,现在也考上了,认真学不比本科的差

最后美术类的专科,最好的苏州的苏州工艺美术职业学院,其他的都差不多,苏州职大,扬州职大,南通职大,徐州的江苏建筑学院,还有就是南京的南京工业职业技术学院,南京信息职业技术学院,江苏经贸职业技术学院,算是比较好的了

关于“江西科技师范大学招生代码8211和8258区别是什么?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读